Please choose
Intensive Course
Kursnummer | Datum | Prüfung | frei |
---|---|---|---|
HH 227 | 04.01. – 01.03.2021 | 25.02. & 26.02.2021 | 15.02. |
HH 228 | 01.02. – 29.03.2021 | 25.03. & 26.03.2021 | 15.02. |
HH 229 | 02.03. – 03.05.2021 | 29.04. & 30.04.2021 | 29.03. - 05.04. |
HH 230 | 06.04. – 07.06.2021 | 01.06. & 02.06.2021 | 29.03. - 05.04., 13.05., 24.05., 03.06. - 04.06. |
HH 231 | 04.05. – 05.07.2021 | 01.07. & 02.07.2021 | 13.05., 24.05., 03.06. - 04.06. |
HH 232 | 08.06. – 02.08.2021 | 29.07. & 30.07.2021 | |
HH 233 | 06.07. – 30.08.2021 | 26.08. & 27.08.2021 | |
HH 234 | 03.08. – 27.09.2021 | 23.09. & 24.09.2021 | |
HH 235 | 31.08. – 25.10.2021 | 21.10. & 22.10.2021 | |
HH 236 | 28.09. – 23.11.2021 | 19.11. & 22.11.2021 | 01.11. |
HH 237 | 26.10. – 21.12.2021 | 17.12. & 20.12.2021 | 01.11. |
HH 238 | 24.11.2021 – 29.01.2022 | 27.01. & 28.01.2022 | 22.12.2020 - 03.01.2022 |
Evening Course
Montag + Mittwoch / Dienstag + Donnerstag 18:30 - 20:45 UhrKursnummer | Datum |
---|---|
CS 227 | 11.01./12.01.-08.03./04.03.2021 |
CS 229 | 22.03./23.03.-26.05./25.05.2021 |
CS 231 | 31.05./01.06.-21.07./27.07.2021 |
CS 234 | 16.08./17.08.-06.10./07.10.2021 |
CS 236 | 18.10./19.10.-13.12./09.12.2021 |
telc B2
Prüfungsnummer | telc-Prüfung |
---|---|
PR 225 | 16.01.2021 |
PR 226 | 06.02.2021 |
PR 227 | 06.03.2021 |
PR 228 | 17.04.2021 |
PR 229 | 08.05.2021 |
PR 230 | 12.06.2021 |
PR 231 | 10.07.2021 |
PR 232 | 07.08.2021 |
PR 233 | 04.09.2021 |
PR 234 | 09.10.2021 |
PR 235 | 06.11.2021 |
PR 236 | 04.12.2021 |
telc C1 Hochschule
Prüfungsnummer | telc-Prüfung |
---|---|
PR 225 | 16.01.2021 |
PR 226 | 06.02.2021 |
PR 227 | 06.03.2021 |
PR 228 | 17.04.2021 |
PR 229 | 08.05.2021 |
PR 230 | 12.06.2021 |
PR 231 | 10.07.2021 |
PR 232 | 07.08.2021 |
PR 233 | 04.09.2021 |
PR 234 | 09.10.2021 |
PR 235 | 06.11.2021 |
PR 236 | 04.12.2021 |
German for Doctors C1
Kursnummer | Kursbeginn |
---|---|
HH 227 | 04.01. – 01.03.2021 |
HH 228 | 01.02. – 29.03.2021 |
HH 229 | 02.03. – 03.05.2021 |
HH 230 | 06.04. – 07.06.2021 |
HH 231 | 04.05. – 05.07.2021 |
HH 232 | 08.06. – 02.08.2021 |
HH 233 | 06.07. – 30.08.2021 |
HH 234 | 03.08. – 27.09.2021 |
HH 235 | 31.08. – 25.10.2021 |
HH 236 | 28.09. – 23.11.2021 |
HH 237 | 26.10. – 21.12.2021 |
HH 238 | 24.11.2020 – 29.01.2022 |